Rajasthan assembly election result 2023: Check full list of winners
In 2018, the Congress became the single largest party with 100 seats, short of the majority by 1 seat in the 200-member assembly
- Election News
- 5 min read

Complete list of BJP candidates
Former Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje has registered victory from Jhalrapatan constituency in the Rajasthan assembly elections 2023 by a margin of 53193 votes.
Diya Kumari wins from Vidhyadhar Nagar
BJP MP and candidate from Vidhyadhar Nagar, Diya Kumari, has registered victory by a margin of 71368 votes.
2 victories for BJP
Advertisement
Samaram and Govind Prasad secured victory from Pindwara abu and Manohar Thana.
Samaram won the Pindwara Abu seat by a margin of 13,094 votes. He secured a total of 70,647 votes. According to the Election Commission's website, Prasad won the Manohar Thana seat by a margin of 24,865 votes. The BJP leader secured a total of 85,304 votes
Advertisement
Bharat Adivasi Party's candidate Rajkumar Roat secured victory from Chorasi defeating BJP's Sushil Katara by 69,166 votes.
BJP vs Congress battle
While the incumbent Congress is hoping for another term in Rajasthan, opposition party BJP is eyeing a return in the state ahead of the Lok Sabha polls next year leveraging Prime Minister Narendra Modi's popularity.
Rajasthan's electoral history shows a unique trend as no government has secured re-election since 1993. The state has alternated between the BJP and the Congress, with the Congress emerging victorious in 2018.
In 2018, the Congress became the single largest party with 100 seats, short of the majority by 1 seat in the 200-member assembly. This time, 199 seats went to the election.
Rajasthan has a total of 200 assembly seats but polling was held on 199 seats as election in Karanpur seat of Sriganganagar district was postponed following the death of Congress candidate Gurmeet Singh Koonar. There are 5,25,38,105 voters in the 199 assembly constituencies.
Highest voter turnout was recorded in Jaisalmer’s Pokaran with 87.79%, closely followed by Alwar’s Tijara with 86.11%.
Important seats to watch:
1. Sardarpura - Rajasthan CM Ashok Gehlot is contesting the election from the Sardarpura constituency which has been a stronghold for Congress. He will be defending his seat against BJP's Mahendra Singh Rathore.
In 2018, Gehlot won the Sardarpura seat by securing 45,990 votes against the BJP's Shambhu Singh.
2. Jhalrapatan - Two time Rajasthan CM and BJP candidate Vasundhara Raje is contesting from Jhalrapatan, which she has represented since 2003. Raje was appointed the CM for the first time after she defeated Congress candidate and Sachin Pilot's mother Rama Pilot.
She again was appointed as the CM after the BJP won 163 seats out of 200 in 2013 and Raje won against Meenakshi Chandrawat by a margin of more than 60,000 votes. She also secured her constituency against Manvendra Singh despite BJP's loss in 2018.
Raje is being challenged by Congress party's Ramlal Chauhan in 2023.
3. Tonk - Sachin Pilot is the sitting MLA from Tonk and he is being challenged by the BJP's Ajit Singh Mehta. Pilot won the constituency by defeating BJP's Yoonus Khan by a margin over over 54, 179 votes. The constituency is said to have a considerably high population of Gujjars, Meenas and Muslims.
4. Jhotwara - BJP has fielded Rajyavardhan Singh Rathore from Jhotwara constituency which was won by Congress in 2018. The Olympian-turned-politican will be contesting against Congress party's Abhishek Choudhary.
In 2018, Jhotwara was won by Lal Chanda Kataria who defeated BJP's Rajpal Singh Shekhawat by a margin over 10,747 votes.
5. Nathdwara - Nathdwara is up for grabs between BJP candidate and the descendant of Maharana Pratap Singh, Vishwaraj Singh Mewar and Congress candidate CP Joshi.
Joshi is the current speaker of Rajasthan assembly and he defeated BJP's Mahesh Pratap Singh by a margin of 16,940 seats in 2018.
6. Churu - Churu has been a stronghold for the BJP as it has won four out of five assembly elections in 1998, 2003, 2013 and 2018.
For 2023, the BJP has fielded Harlal Saharan against Congress candidate Rafiz Mandelia. In 2018, Rajendra Rathore of the BJP won by a margin of 1,461 votes against Mandelia, who gave a tough competition to the BJP.
Rajasthan assembly election result 2023: Full list of winners
BJP candidates:
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadulshahar(1) | GURVEER SINGH | 74433 | 15460 | 17/17 |
| 2 | Ganganagar(2) | JAYDEEP BIHANI | 81001 | 29779 | 15/15 |
| 3 | Bhadra(11) | SANJEEV KUMAR | 102748 | 1132 | 19/19 |
| 4 | Khajuwala(12) | DR VISHWANATH MEGHWAL | 91276 | 17374 | 22/22 |
| 5 | Bikaner West (13) | JETHANAND VYAS | 98648 | 20194 | 18/18 |
| 6 | Bikaner East (14) | Siddhi Kumari | 89917 | 19303 | 19/19 |
| 7 | Kolayat(15) | ANSHUMAN SINGH BHATI | 101093 | 32933 | 24/24 |
| 8 | Lunkaransar(16) | SUMIT GODARA | 60452 | 8869 | 22/22 |
| 9 | Dungargarh(17) | TARACHAND | 65690 | 8125 | 22/22 |
| 10 | Churu(22) | HARLAL SAHARAN | 99432 | 6874 | 17/17 |
| 11 | Nawalgarh(29) | Vikram Singh Jakhal | 112037 | 23180 | 22/22 |
| 12 | Khetri(31) | DHARMPAL | 70597 | 9114 | 21/21 |
| 13 | Dhod(34) | GORDHAN | 85543 | 13378 | 19/19 |
| 14 | Khandela(37) | SUBHASH MEEL | 114236 | 42639 | 18/18 |
| 15 | Srimadhopur(39) | JHABAR SINGH KHARRA | 81080 | 14459 | 18/18 |
| 16 | Kotputli(40) | HANSRAJ PATEL | 67716 | 321 | 19/19 |
| 17 | Viratnagar(41) | KULDEEP | 83262 | 17589 | 19/19 |
| 18 | Dudu(45) | DR. PREM CHAND BAIRWA | 116561 | 35743 | 20/20 |
| 19 | Jhotwara(46) | COL. RAJYAVARDHAN RATHORE | 147913 | 50167 | 23/23 |
| 20 | Jamwa Ramgarh(48) | MAHENDRA PAL MEENA | 100041 | 38427 | 20/20 |
| 21 | Hawa Mahal(49) | BALMUKUNDACHARY | 95989 | 974 | 19/19 |
| 22 | Vidhyadhar Nagar(50) | DIYA KUMARI | 158516 | 71368 | 21/21 |
| 23 | Civil Lines(51) | GOPAL SHARMA | 98661 | 28329 | 18/18 |
| 24 | Malviya Nagar(54) | KALICHARAN SARAF | 92506 | 35494 | 19/19 |
| 25 | Sanganer(55) | Bhajan Lal Sharma | 145162 | 48081 | 22/22 |
| 26 | Bagru(56) | KAILASH CHAND VERMA | 145170 | 45250 | 23/23 |
| 27 | Chaksu(58) | RAMAVTAR BAIRWA | 104064 | 49380 | 20/20 |
| 28 | Tijara(59) | MAHANT BALAK NATH | 110209 | 6173 | 20/20 |
| 29 | Behror(62) | Dr. Jaswant Singh Yadav | 70400 | 17223 | 18/18 |
| 30 | Bansur(63) | Devi Singh Shekhawat | 61605 | 7420 | 21/21 |
| 31 | Alwar Urban (66) | SANJAY SHARMA | 90504 | 9087 | 19/19 |
| 32 | Kathumar(69) | RAMESH KHINCHI | 79756 | 409 | 18/18 |
| 33 | Kaman(70) | NAUKSHAM | 78646 | 13906 | 24/24 |
| 34 | Nagar(71) | JAWAHARSINGH BEDHAM | 75579 | 1531 | 22/22 |
| 35 | Deeg-Kumher(72) | DR. SHAILESH SINGH | 89063 | 7895 | 22/22 |
| 36 | Nadbai(74) | JAGAT SINGH | 103795 | 15767 | 26/26 |
| 37 | Weir(75) | BAHADUR SINGH | 94056 | 6972 | 24/24 |
| 38 | Karauli(83) | DARSHAN SINGH | 89666 | 2183 | 18/18 |
| 39 | Sapotra(84) | HANSRAJ MEENA | 111385 | 43834 | 19/19 |
| 40 | Bandikui(85) | BHAGCHAND TANKDA | 92067 | 12380 | 17/17 |
| 41 | Mahuwa(86) | RAJENDRA | 66376 | 7917 | 17/17 |
| 42 | Sikrai(87) | VIKRAM BANSIWAL | 91996 | 9428 | 20/20 |
| 43 | Lalsot(89) | RAMBILAS | 120962 | 47068 | 22/22 |
| 44 | Sawai Madhopur(92) | KIRODI LAL | 81087 | 22510 | 19/19 |
| 45 | Khandar(93) | JITENDRA KUMAR GOTHWAL | 92059 | 14015 | 20/20 |
| 46 | Malpura(94) | KANHAIYALAL | 85915 | 16189 | 22/22 |
| 47 | Niwai(95) | RAM SAHAY VARMA (REGAR) | 92775 | 12941 | 22/22 |
| 48 | Pushkar(99) | Suresh Singh Rawat | 84619 | 13869 | 18/18 |
| 49 | Ajmer North (100) | VASUDEV DEVNANI | 57895 | 4644 | 15/15 |
| 50 | Ajmer South (101) | ANITA BHADEL | 71319 | 4446 | 14/14 |
| 51 | Nasirabad(102) | RAMSWAROOP LAMBA | 79364 | 1135 | 22/22 |
| 52 | Beawar(103) | SHANKERSINGH RAWAT | 67623 | 8878 | 20/20 |
| 53 | Masuda(104) | VIRENDRA SINGH | 74266 | 26716 | 20/20 |
| 54 | Kekri(105) | SHATRUGHAN GAUTAM | 99671 | 7542 | 20/20 |
| 55 | Jayal(108) | Dr. Manju Baghmar | 70468 | 1565 | 20/20 |
| 56 | Merta(111) | LAXMAN RAM | 77493 | 17515 | 20/20 |
| 57 | Degana(112) | AJAY SINGH | 88752 | 7755 | 20/20 |
| 58 | Nawan(115) | VIJAY SINGH | 106159 | 23948 | 18/18 |
| 59 | Jaitaran(116) | AVINASH GEHLOT | 66277 | 13526 | 24/24 |
| 60 | Sojat(117) | SHOBHA CHAUHAN | 94852 | 31772 | 24/24 |
| 61 | Marwar Junction(119) | KESARAM CHOUDHARY | 99604 | 33021 | 26/26 |
| 62 | Bali(120) | PUSHPENDRA SINGH | 107938 | 10493 | 24/24 |
| 63 | Sumerpur(121) | JORARAM KUMAWAT | 104044 | 27382 | 26/26 |
| 64 | Phalodi(122) | PABBA RAM BISHNOI | 80243 | 10784 | 19/19 |
| 65 | Lohawat(123) | GAJENDRA SINGH | 81415 | 10549 | 24/24 |
| 66 | Shergarh(124) | BABU SINGH RATHOR | 102868 | 25044 | 25/25 |
| 67 | Osian(125) | BHERA RAM CHOUDHARY (SIYOL) | 103746 | 2807 | 19/19 |
| 68 | Jodhpur(128) | ATUL BHANSALI | 71192 | 13525 | 19/19 |
| 69 | Soorsagar(129) | DEVENDRA JOSHI | 117065 | 38759 | 25/25 |
| 70 | Luni(130) | JOGARAM PATEL | 123498 | 24678 | 23/23 |
| 71 | Bilara(131) | ARJUN LAL | 90766 | 10424 | 30/30 |
| 72 | Jaisalmer(132) | CHHOTUSINGH | 104636 | 18687 | 20/20 |
| 73 | Pokaran(133) | PRATAP PURI | 112925 | 35427 | 22/22 |
| 74 | Pachpadra(137) | ARUN CHOUDHARY | 77997 | 2529 | 23/23 |
| 75 | Siwana(138) | HAMEER SINGH BHAYAL | 62875 | 11807 | 18/18 |
| 76 | Gudha Malani(139) | KRISHAN KUMAR K.K. VISHNOI | 107632 | 15217 | 28/28 |
| 77 | Chohtan(140) | ADU RAM MEGHWAL | 103205 | 1428 | 23/23 |
| 78 | Ahore(141) | CHHAGAN SINGH RAJPUROHIT | 83259 | 11215 | 24/24 |
| 79 | Jalore(142) | JOGESHWAR GARG | 84519 | 19536 | 25/25 |
| 80 | Sirohi(146) | OTA RAM DEWASI | 114729 | 35805 | 21/21 |
| 81 | Pindwara abu(147) | SAMARAM | 70647 | 13094 | 18/18 |
| 82 | Gogunda(149) | Pratap Lal Bheel | 87827 | 3665 | 21/21 |
| 83 | Jhadol(150) | Babulal Kharadi | 76537 | 6488 | 21/21 |
| 84 | Udaipur Rural (152) | Phool Singh Meena | 103039 | 27345 | 19/19 |
| 85 | Udaipur(153) | Tarachand Jain | 97466 | 32771 | 18/18 |
| 86 | Vallabhnagar(155) | Udailal Dangi | 83227 | 20060 | 21/21 |
| 87 | Salumber(156) | Amritlal Meena | 80086 | 14691 | 25/25 |
| 88 | Sagwara(160) | Shankarlal Decha | 75175 | 11999 | 22/22 |
| 89 | Garhi(163) | KAILASH CHANDRA MEENA | 87392 | 15107 | 28/28 |
| 90 | Kapasan(167) | ARJUN LAL JINGAR | 84778 | 21344 | 25/25 |
| 91 | Begun(168) | DR. SURESH DHAKAR | 136714 | 50661 | 25/25 |
| 92 | Nimbahera(170) | SHRICHAND KRIPLANI | 116640 | 3845 | 23/23 |
| 93 | Bari Sadri(171) | GAUTAM KUMAR | 103940 | 11832 | 24/24 |
| 94 | Pratapgarh(172) | HEMANT MEENA | 87644 | 25109 | 23/23 |
| 95 | Bhim(173) | Harisingh Rawat S/o Panna Singh | 93905 | 31768 | 22/22 |
| 96 | Kumbhalgarh(174) | Surendra Singh Rathore | 78133 | 22060 | 27/27 |
| 97 | Rajsamand(175) | DEEPTI KIRAN MAHESHWARI | 94043 | 31962 | 21/21 |
| 98 | Nathdwara(176) | VISHVARAJ SINGH MEWAR | 94950 | 7504 | 20/20 |
| 99 | Asind(177) | Jabbar Singh Sankhala | 74586 | 1526 | 22/22 |
| 100 | Mandal(178) | UDAI LAL BHADANA | 126291 | 35878 | 20/20 |
| 101 | Sahara(179) | LADU LAL PITLIYA | 117203 | 62519 | 20/20 |
| 102 | Shahpura(181) | LALARAM BAIRWA | 100135 | 59298 | 21/21 |
| 103 | Jahazpur(182) | GOPICHAND MEENA | 96933 | 580 | 20/20 |
| 104 | Mandalgarh(183) | GOPAL LAL SHARMA | 93119 | 8194 | 21/21 |
| 105 | Sangod(188) | HEERALAL NAGAR | 93435 | 25586 | 21/21 |
| 106 | Kota South (190) | SANDEEP SHARMA | 95393 | 11962 | 19/19 |
| 107 | Ladpura(191) | KALPANA DEVI | 121248 | 25522 | 23/23 |
| 108 | Ramganj Mandi(192) | Madan Dilawar | 103504 | 18422 | 22/22 |
| 109 | Anta(193) | KANWARLAL | 87390 | 5861 | 22/22 |
| 110 | Kishanganj(194) | LALIT MEENA | 101857 | 22281 | 21/21 |
| 111 | Baran Atru(195) | RADHEYSHYAM BAIRWA | 101530 | 19754 | 24/24 |
| 112 | Chhabra(196) | PRATAP SINGH SINGHVI | 65000 | 5108 | 23/23 |
| 113 | Dag(197) | KALURAM | 99251 | 22261 | 24/24 |
| 114 | Jhalrapatan(198) | Vasundhara Raje | 138831 | 53193 | 25/25 |
| 115 | Manohar Thana(200) | GOVIND PRASAD | 85304 | 24865 | 24/24 |
Congress Candidates
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suratgarh(4) | Dungarram Gedar | 116841 | 50459 | 19/19 |
| 2 | Raisinghnagar(5) | SOHAN LAL NAYAK | 79586 | 14025 | 20/20 |
| 3 | Anupgarh(6) | SHIMLA DEVI | 102746 | 37881 | 18/18 |
| 4 | Sangaria(7) | ABHIMANYU | 98341 | 42010 | 17/17 |
| 5 | Pilibanga(9) | VINOD KUMAR | 143091 | 55273 | 22/22 |
| 6 | Nohar(10) | AMIT CHACHAN | 103623 | 895 | 19/19 |
| 7 | Nokha(18) | SUSHILA RAMESHWAR DUDI | 83215 | 8149 | 24/24 |
| 8 | Taranagar(20) | NARENDRA BUDANIA | 108236 | 10345 | 20/20 |
| 9 | Sardarshahar(21) | ANIL KUMAR SHARMA | 99582 | 22332 | 23/23 |
| 10 | Ratangarh(23) | POOSARAM GODARA | 109383 | 29663 | 18/18 |
| 11 | Sujangarh(24) | MANOJ KUMAR | 86790 | 2453 | 21/21 |
| 12 | Pilani(25) | Pitram Singh Kala | 72835 | 14845 | 24/24 |
| 13 | Surajgarh(26) | Sharwan Kumar S/O Gokal Ram | 115684 | 37414 | 25/25 |
| 14 | Jhunjhunu(27) | Brijendra Singh Ola | 86798 | 28863 | 25/25 |
| 15 | Mandawa(28) | Kumari Rita Chaudhary | 98747 | 18717 | 22/22 |
| 16 | Fatehpur(32) | HAKAM ALI KHAN | 84194 | 25993 | 18/18 |
| 17 | Lachhmangarh(33) | GOVIND SINGH DOTASRA | 113304 | 18970 | 24/24 |
| 18 | Sikar(35) | RAJENDRA PAREEK | 97161 | 30038 | 19/19 |
| 19 | Danta Ramgarh(36) | VIRENDRA SINGH | 99413 | 7997 | 20/20 |
| 20 | Neem Ka Thana(38) | Suresh Modi | 105878 | 33090 | 18/18 |
| 21 | Shahpura(42) | MANISH YADAV | 124072 | 64908 | 20/20 |
| 22 | Chomu(43) | DR. SHIKHA MEEL BARALA | 85746 | 5695 | 19/19 |
| 23 | Phulera(44) | VIDHYADHAR SINGH | 112244 | 26898 | 22/22 |
| 24 | Amber(47) | PRASHANT SHARMA | 108914 | 9092 | 20/20 |
| 25 | Kishan Pole(52) | AMIN KAGZI | 76611 | 7056 | 19/19 |
| 26 | Adarsh Nagar(53) | RAFEEK KHAN | 103421 | 14073 | 19/19 |
| 27 | Bassi(57) | LAXMAN | 88043 | 6314 | 21/21 |
| 28 | Kishangarh Bas(60) | DEEPCHAND KHAIRIYA | 91916 | 10496 | 20/20 |
| 29 | Mundawar(61) | Lalit Yadav | 105735 | 35624 | 20/20 |
| 30 | Thanagazi(64) | KANTI PRASAD | 67350 | 1939 | 18/18 |
| 31 | Alwar Rural(65) | Tikaram Jully | 108584 | 27333 | 22/22 |
| 32 | Ramgarh(67) | ZUBAIR KHAN | 93765 | 19696 | 22/22 |
| 33 | Rajgarh-Laxmangarh(68) | MANGELAL MEENA | 93459 | 22567 | 21/21 |
| 34 | Baseri(77) | SANJAY KUMAR | 86145 | 27110 | 16/16 |
| 35 | Dholpur(79) | SHOBHARANI KUSHWAH | 69724 | 16789 | 17/17 |
| 36 | Rajakhera(80) | Rohit Bohra | 89120 | 15557 | 17/17 |
| 37 | Todabhim(81) | GHANSHYAM | 97389 | 28861 | 20/20 |
| 38 | Hindaun(82) | ANITA JATAV | 91627 | 38276 | 19/19 |
| 39 | Dausa(88) | MURARI LAL MEENA | 98238 | 31204 | 17/17 |
| 40 | Gangapur(90) | RAMKESH | 83457 | 19268 | 19/19 |
| 41 | Bamanwas(91) | INDRA | 80378 | 7865 | 19/19 |
| 42 | Tonk(96) | Sachin Pilot | 105812 | 29475 | 20/20 |
| 43 | Deoli-Uniara(97) | Harish Chandra Meena | 105001 | 19175 | 24/24 |
| 44 | Kishangarh(98) | VIKASH CHOUDHARY | 83645 | 3620 | 20/20 |
| 45 | Ladnun(106) | MUKESH BHAKAR | 97229 | 15954 | 18/18 |
| 46 | Nagaur(109) | HARENDRA MIRDHA | 87110 | 14620 | 18/18 |
| 47 | Makrana(113) | JAKIR HUSSAIN GESAWAT | 96544 | 29314 | 19/19 |
| 48 | Parbatsar(114) | RAMNIWAS GAWRIYA | 91530 | 10316 | 17/17 |
| 49 | Pali(118) | BHEEM RAJ BHATI | 95092 | 7888 | 23/23 |
| 50 | Bhopalgarh(126) | GEETA BARWAR | 86224 | 24298 | 30/30 |
| 51 | Sardarpura(127) | ASHOK GEHLOT | 96859 | 26396 | 19/19 |
| 52 | Baytoo(136) | HARISH CHAUDHARY | 76821 | 910 | 20/20 |
| 53 | Bhinmal(143) | SAMARJIT SINGH | 97157 | 1027 | 18/18 |
| 54 | Raniwara(145) | RATAN DEVASI | 112681 | 22362 | 24/24 |
| 55 | Reodar(148) | MOTIRAM | 93120 | 3564 | 22/22 |
| 56 | Kherwara(151) | Dr. Dayaram Parmar | 77342 | 17244 | 24/24 |
| 57 | Mavli(154) | Pushkar Lal Dangi | 77696 | 1567 | 19/19 |
| 58 | Dungarpur(158) | GANESH GHOGRA | 69338 | 19053 | 21/21 |
| 59 | Ghatol(162) | NANALAL NINAMA | 88335 | 3691 | 26/26 |
| 60 | Banswara(164) | ARJUN SINGH BAMANIYA | 93017 | 1400 | 29/29 |
| 61 | Bagidora(165) | MAHENDRA JEET SINGH MALVIYA | 101742 | 41355 | 27/27 |
| 62 | Kushalgarh(166) | RAMILA KHADIYA | 97480 | 9804 | 24/24 |
| 63 | Hindoli(184) | ASHOK | 127354 | 45004 | 26/26 |
| 64 | Keshoraipatan(185) | CHUNNILAL C.L. PREMI BAIRWA | 101541 | 17087 | 27/27 |
| 65 | Bundi(186) | HARIMOHAN SHARMA | 100107 | 18814 | 30/30 |
| 66 | Pipalda(187) | CHETAN PATEL KOLANA | 89281 | 21005 | 20/20 |
| 67 | Kota North (189) | SHANTI DHARIWAL | 94899 | 2486 | 20/20 |
| 68 | Khanpur(199) | SURESH GURJAR | 101045 | 8425 | 23/23 |