Updated 8 February 2025 at 23:23 IST
Delhi Election Results 2025: Party-Wise List of Winning Candidates
The BJP scripted history in Delhi as it defeated Arvind Kerjiwal's AAP with a thumping majority, securing 48 seats while the latter managed to win only 22.
New Delhi: The BJP emerged victorious in a closely watched triangular fight in the Delhi Assembly elections. The saffron scripted a landslide victory, winning 48 seats while AAP could only manage to win 22. The saffron wave in Delhi did not even spare AAP convenor Arvind Kejriwal and his close-aide Manish Sisodia as both of them lost election on their respective seats – New Delhi and Jangpura. However, outgoing Chief Minister Atishi who too was trailing till the very last round finally won her seat. Earlier on Wednesday and Thursday, the majority of exit polls predicted a victory of the BJP and an ouster for the AAP in the national capital. Here's the full list of party-wise winning candidates in Delhi Assembly election.
S.NO. | Constituency | Winning Candidate | Party |
1 | NERELA | RAJ KARAN KHATRI | BJP |
2 | BURARI | SANJEEV JHA | AAP |
3 | TIMARPUR | SURYA PRAKASH KHATRI | BJP |
4 | ADARSH NAGAR | RAJ KUMAR BHATIA | BJP |
5 | BADLI | AAHIR DEEPAK CHAUDHARYY | BJP |
6 | RITHALA | KULWANT RANA | BJP |
7 | BAWANA | RAVINDER INDRAJ SINGH | BJP |
8 | MUNDKA | GAJENDRA DRALL | BJP |
9 | KIRARI | ANIL JHA | AAP |
10 | SULTANPUR MAJRA | MUKESH KUMAR AHLAWAT | AAP |
11 | NANGLOI JAT | MANOJ KUMAR SHOUKEEN | BJP |
12 | MANGOL PURI | RAJ KUMAR CHAUHAN | BJP |
13 | ROHINI | VIJENDER GUPTA | BJP |
14 | SHALIMAR BAGH | REKHA GUPTA | BJP |
15 | SHAKUR BASTI | KARNAIL SINGH | BJP |
16 | TRI NAGAR | TILAK RAM GUPTA | BJP |
17 | WAZIRPUR | POONAM SHARMA | BJP |
18 | MODEL TOWN | ASHOK GOEL | BJP |
19 | SADAR BAZAR | SOM DUTT | AAP |
20 | CHANDNI CHOWK | PUNARDEEP SINGH SAWHNEY | AAP |
21 | MATIA MAHAL | AALEY MOHAMMED IQBAL | AAP |
22 | BALLIMARAN | IMRAN HUSSAIN | AAP |
23 | KAROL BAGH | VISHESH RAVI | AAP |
24 | PATEL NAGAR | PRAVESH RATN | AAP |
25 | MOTI NAGAR | HARISH KHURANA | BJP |
26 | MADIPUR | KAILASH GANGWAL | BJP |
27 | RAJOURI GARDEN | MANJINDER SINGH SIRSA | BJP |
28 | HARI NAGAR | SHYAM SHARMA | BJP |
29 | TILAK NAGAR | JARNAIL SINGH | AAP |
30 | JANAKPURI | ASHISH SOOD | BJP |
31 | VIKASPURI | PANKAJ KUMAR SINGH | BJP |
32 | UTTAM NAGAR | PAWAN SHARMA | BJP |
33 | DWARKA | PARDUYMN SINGH RAJPUT | BJP |
34 | MATIALA | SANDEEP SEHRAWAT | BJP |
35 | NAJAFGARH | NEELAM PAHALWAN | BJP |
36 | BIJWASAN | KAILASH GEHLOT | BJP |
37 | PALAM | KULDEEP SOLANKI | BJP |
38 | DELHI CANTT | VIRENDER SINGH KADIYAN | AAP |
39 | RAJINDER NAGAR | UMAG BAJAJ | BJP |
40 | NEW DELHI | PARVESH SAHIB SINGH | BJP |
41 | JANGPURA | TARVINDER SINGH MARWAH | BJP |
42 | KASTURBA NAGAR | NEERAJ BASOYA | BJP |
43 | MALVIYA NAGAR | SATISH UPADHYAY | BJP |
44 | R K PURAM | ANIL KUMAR SHARMA | BJP |
45 | MEHRAULI | GAJENDER SINGH RAWAT | BJP |
46 | CHHATARPUR | KARTAR SINGH TANWAR | BJP |
47 | DEOLI | PREM CHAUHAN | AAP |
48 | AMBEDKAR NAGAR | DR AJAY DUTT | AAP |
49 | SANGAM VIHAR | CHANDAN KUMAR CHOUDHARY | BJP |
50 | GREATER KAILASH | SHIKHA ROY | BJP |
51 | KALKAJI | ATISHI | AAP |
52 | TUGHLAKABAD | SAHI RAM | AAP |
53 | BADARPUR | RAM SINGH NETAJI | AAP |
54 | OKHLA | AMANATULLAH KHAN | AAP |
55 | TRILOKPURI | RAVI KANT | BJP |
56 | KONDLI | KULDEEP KUMAR MONU | AAP |
57 | PATPARGANJ | RAVINDER SINGH NEGGI | BJP |
58 | LAXMI NAGAR | ABHAY VERMA | BJP |
59 | VISHWAS NAGAR | OM PRAKASH SHARMA | BJP |
60 | KRISHNA NAGAR | DR ANIL GOYAL | BJP |
61 | GANDHI NAGAR | ARVINDER SINGH LOVELY | BJP |
62 | SHAHDARA | SANJAY GOYAL | BJP |
63 | SEEMA PURI | VEER SINGH DHINGAN | AAP |
64 | ROHTAS NAGAR | JITENDER MAHAJAN | BJP |
65 | SEELAMPUR | CHAUDHARY ZUBAIR AHMAD | AAP |
66 | GHONDA | AJAY MAHAWAR | BJP |
67 | BABARPUR | GOPAL RAI | AAP |
68 | GOKALPUR | SURENDER KUMAR | BJP |
69 | MUSTAFABAD | MOHAN SINGH BHIST | BJP |
70 | KARAWAL NAGAR | KAPIL MISHRA | BJP |
Aam Aadmi Party was first elected power in Delhi in 2013. Though it was a hung Assembly, AAP formed the government with outside support from Congress . But the government fell down after Congress pulled out its support and Arvind Kejriwal, the then Chief Minister, resigned from his post. In 2015, AAP was elected to power with a whopping majority, winning 67 of 70 seats. In 2020 also, AAP was re-elected to power.
Published By : Shashwat Bhandari
Published On: 8 February 2025 at 07:04 IST